今帰仁村運動公園近く
今帰仁村運動公園近くの売地です。間口も広く事業用としても住宅用としてもおすすめの立地です。
物件詳細
価格 | 607万円 | ||
---|---|---|---|
物件名 | 運動公園近くの売地 | 種別 | 売土地 |
物件番号 | TBRU3318000 | 住所 | 今帰仁村仲宗根655-1 |
交通 | 校区 | ||
敷地面積 | 287㎡/86.82坪 | 建ぺい率/容積率 | 0/0 |
地目 | 畑 | 用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 都市計画区域外 | 環境 | |
現況 | 更地 | 引渡し | |
取引形態 | 仲介 | ||
その他 |
設 備
アクセス
今帰仁村運動公園近くの売地です。間口も広く事業用としても住宅用としてもおすすめの立地です。
価格 | 607万円 | ||
---|---|---|---|
物件名 | 運動公園近くの売地 | 種別 | 売土地 |
物件番号 | TBRU3318000 | 住所 | 今帰仁村仲宗根655-1 |
交通 | 校区 | ||
敷地面積 | 287㎡/86.82坪 | 建ぺい率/容積率 | 0/0 |
地目 | 畑 | 用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 都市計画区域外 | 環境 | |
現況 | 更地 | 引渡し | |
取引形態 | 仲介 | ||
その他 |